nexteck.com
">鎳是具有符號(hào)Ni和原子序數(shù)28的金屬化學(xué)元素。
鎳是一種銀色白色金屬,具有高拋光性。屬于過渡金屬,硬度和韌性。它最通常與硫酸和鐵的結(jié)合發(fā)生在五硅酸鹽巖中,硫含量為白云母,砷含量為礦物質(zhì),鎳和硫?yàn)殒嚒?
類似于鉻,鋁和鈦的大量形式,鎳是非常反應(yīng)性的元素,但在常溫和高壓下在空氣中反應(yīng)緩慢。由于其在空氣中的持久性及其對氧化的惰性,它用于硬幣,電鍍鐵,黃銅等用于化學(xué)設(shè)備,以及某些合金,例如德國銀。
鎳是磁性的,并且經(jīng)常伴隨有鈷,都在流星鐵中發(fā)現(xiàn)。其形成的合金主要是有價(jià)值的,特別是許多超級合金,特別是不銹鋼。鎳也是一種自然的磁致伸縮材料,這意味著在存在磁場的情況下,材料的長度變化很小。在鎳的情況下,長度的這種變化是負(fù)的(材料的收縮),這被稱為負(fù)磁致伸縮。
符號(hào) | Ni | 密度(20°C)/ gcm -3 | 8.908 |
原子數(shù) | 28 | 熔點(diǎn)/℃ | 1455 |
天然存在的同位素?cái)?shù)量 | 五 | 沸點(diǎn)/℃ | 2920 |
原子重量 | 58.69 | ΔH FUS / kJmol -1 | 17.2(+/- 0.3) |
電子配置 | [Ar] 3d 8 4 2 | ΔH VAP / kJmol -1 | 375(+/- 17) |
金屬半徑!12坐標(biāo))/ PM | 124 | ΔHf (單原子氣體) / kJmol -1 | 429(+/- 13) |
有效離子半徑(6坐標(biāo))/ pm IV | 48 | 電阻率(20°C)/μohmcm | 6.84 |
有效離子半徑(6-coord)/ pm III | 56(LS),60(HS) | 電負(fù)性χ | 1.8 |
有效離子半徑(6坐標(biāo))/ pm II | 69 |
溫度(? C)@Vap。壓力 | 技術(shù) | 備注 | |||||
10 -8乇 | 10 -6乇 | 10 -4乇 | 電子束 | 坩 | 盤 | 船 | |
927 | 1072 | 1262 | 優(yōu)秀 | Al 2 O 3和玻璃狀石墨 | 鎢 | 鎢 | 合金與難熔金屬。形成光滑的粘附膜。當(dāng)熔體,氧化鋁涂層的船只或籃子提供了很好的解決方案時(shí),腐蝕性很強(qiáng)。 |
鎳(Ni) | |||||
電阻合金 | |||||
名稱 | 型號(hào) | 元素名稱 |
電阻值 μΩ/Cm/20°C |
導(dǎo)電率 S/W |
密度 g/cm3 |
立承德-卡瑪 | NEXTM KAMA | NiCr20AlSi | 132 | 0.76 | 8 |
立承德-鎳鉻60 | NEXTM NC6015 | NiCr6015 | 111 | 0.90 | 8.2 |
立承德-鎳鉻80 | NEXTM NC8020 | NiCr8020 | 108 | 0.93 | 8.3 |
立承德-鎳鉻30 | NEXTM NC3020 | NiCr3020 | 104 | 0.96 | 7.9 |
立承德-銅錳鎳25-10 | NEXTM CM25 | CuMnNi25-10 | 90 | 1.11 | 8 |
立承德-康銅 | NEXTM CN44 | CuNi44 | 49 | 2.04 | 8.9 |
立承德-鎳 | NEXTM NC30F | NiCu30Fe | 49 | 2.04 | 8.9 |
錳銅 | NEXTM CM12N | CuMn12Ni | 43 | 2.33 | 8.4 |
立承德-銅鎳錳 | NEXTM CN30M | CuNi30Mn | 40 | 2.50 | 8.8 |
立承德-鎳鐵30 | NEXTM NF30 | NiFe30 | 33 | 3.03 | 8.5 |
立承德-鎳銅 | NEXTM CN23M | CuNi23Mn | 30 | 3.33 | 8.9 |
立承德-鎳鐵28 | NEXTM NF28 | NiFe28 | 21 | 4.76 | 8.5 |
合金127 | NEXTM CN15 | CuNi15 | 21 | 4.76 | 8.9 |
合金90 | NEXTM CN10 | CuNi10 | 15 | 6.67 | 8.9 |
合金60 | NEXTM CN6 | CuNi6 | 10 | 10.00 | 8.9 |
鎳99.2 | NEXTM N99.2 | Ni99.2 | 9 | 11.10 | 8.9 |
純鎳 | NEXTM N99.6 | Ni99.6 | 8 | 12.50 | 8.9 |
特種鎳 | NEXTM N99.4 | Ni99.4Fe | 8 | 12.50 | 8.9 |
超純鎳 | NEXTM N99.98 | Ni99.98 | 7 | 14.30 | 8.9 |
合金30 | NEXTM CN2 | CuNi2 | 5 | 19.80 | 8.9 |
A-銅2.5 | NEXTM CN1 | CuNi1 | 2.5 | 40 | 8.9 |
電熱合金 | |||||
型號(hào) | 元素名稱 |
熔點(diǎn) °C |
溫度公差 | 溫度范圍 | |
KP | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | 標(biāo)準(zhǔn)公差 |
KN | Ni,Mn,Al,Si | 1400 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
NP | Ni,Si,Cr | 1394 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
NN | Ni,Si | 1341 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 1260 | |
EP | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | |
EN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | 0 to 870 | |
JN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | 0 to 760 | |
TN | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.0°C or ±0.75% (t90) | 0 to 370 | |
KPX | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
KNX | Ni,Mn, Al, Si | 1400 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
NPX | Ni,Si,Cr | 1394 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
NNX | Ni,Si | 1341 | ±2.2°C | 0 to 200 | |
EPX | Ni,Si,Fe,Cr | 1430 | ±1.7°C | 0 to 200 | |
ENX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±1.7°C | -25 to +200 | |
JNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±2.2°C | -25 to +200 | |
TNX | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±0.83°C | -25 to +100 | |
KNCA | Cu,Ni,Mn,Fe | approx. 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | 二級公差 |
KNCB | Cu,Ni,Mn | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
NNC | Cu,Ni,Mn,Fe | 1280 | ±100μV(±2.5°C) | 0 to 150 | |
SNCA | Cu,Ni,Mn | 1080 | ±130μV(±2.5°C) | 0 to 100 | |
濺射靶材 | |||||
材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數(shù) |
導(dǎo)熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
|
Nickel_Ni | Ni | 28 | 91 | 8.91 | |
蒸鍍材料 | |||||
材料名稱 | 元素名稱 | 原子序數(shù) |
導(dǎo)熱性 W/m.K |
理論密度 g/cc |
|
Ni鎳(球) | Ni | 28 | 91 | 8.91 |
立承德科技(上海)生產(chǎn)基地
地址:上海市寶山區(qū)蕰川路5300弄1號(hào)
電話: +86-21-3638-0189
傳真: +86-21-3638-0109
郵箱:nexteck@nexteck.com.cn
立承德科技(深圳)有限公司
地址:廣東省深圳市福田區(qū)彩田路 3069 號(hào)星河世紀(jì)A棟1001室
電話:+86-755-8256-1631
傳真: +86-755-8256-1691
郵箱:nexteck@nexteck.com