應(yīng)用:NC組件的補(bǔ)償導(dǎo)線的正極材料
熱電合金是利用材料的熱電動(dòng)勢(shì)隨溫度差而變化的特性的一種測(cè)溫材料,用于制造測(cè)量溫度的感溫元件。
立承德( NEXTECK )的熱電合金可以以絲、絞合線、帶、扁線,棒的形式供應(yīng),用于制作熱電偶合金線、延長(zhǎng)導(dǎo)線和補(bǔ)償導(dǎo)線,從而生產(chǎn)熱電偶、dip sensors、quick cups(測(cè)定含碳量)、trailing thermocouples, 熱電堆、連接器、火花塞等,廣泛應(yīng)用于測(cè)量?jī)x器,如汽車凈化器、冶金、石油、發(fā)電站、飛機(jī)引擎等領(lǐng)域的溫測(cè)。
立承德的熱電合金有N, K, J, T, E, L 和 U型導(dǎo)線產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于熱測(cè)量的B, C, D, R & S型補(bǔ)償導(dǎo)線材料,產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC60584、ASTM230等。
生產(chǎn)符合航天級(jí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是英國(guó)立承德集團(tuán)設(shè)備及工藝的重要準(zhǔn)則。
熱電偶合金產(chǎn)品一覽表 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號(hào) | 合金材料 | 溫度范圍(°C) | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | 特殊公差 |
K | KP | 0 - 1260 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | ±1.1°C or ±0.4% (t90) |
KN | ||||
N | NP | 0 - 1260 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | ±1.1°C or ±0.4% (t90) |
NN | ||||
E | EP | 0 - 870 | ±1.7°C or ±0.5% (t90) | ±1.0°C or ±0.4% (t90) |
EN | ||||
J | JP | 0 - 760 | ±2.2°C or ±0.75% (t90) | ±1.1°C or ±0.4% (t90) |
T | TP | 0 - 370 | ±1.0°C or ±0.75% (t90) | ±0.5°C or ±0.4% (t90) |
TN | ||||
延長(zhǎng)導(dǎo)線合金產(chǎn)品一覽表 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號(hào) | 合金材料 | 溫度范圍(°C) | 標(biāo)準(zhǔn)公差 | 特殊公差 |
KX | KPX | 0 - 200 | ±2.2°C | ±1.1°C |
KNX | ||||
NX | NPX | 0 - 200 | ±2.2°C | ±1.1°C |
NNX | ||||
EX | EPX | 0 - 200 | ±1.7°C | ±1.0°C |
ENX | ||||
JX | JPX | 0 - 200 | ±2.2°C | ±1.1°C |
JNX | ||||
TX | TPX | -60-100 | ±1.0°C | ±0.5°C |
TNX | ||||
補(bǔ)償導(dǎo)線合金產(chǎn)品一覽表 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號(hào) | 合金材料 | 溫度范圍(°C) | 公差 | 測(cè)量結(jié)溫度℃ |
KCA | KPCA | 0 - 150 | ±100mV (±2.5°C) | 900 |
KNCA | ||||
KCB | KPCB | 0 - 100 | ±100mV (±2.5°C) | 900 |
KNCB | ||||
NC | NPC | 0 - 150 | ±100mV (±2.5°C) | 900 |
NNC | ||||
RCA/SCA | RPCA | 0 - 100 | ±30mV (±2.5°C) | 1000 |
SNCA | ||||
RCB/SCB | RPCB | 0 - 200 | ±60mV (±5.0°C) | 1000 |
SNCB | ||||
BC | BPC | 0 - 100 | ±40mV (±3.5°C) | 1000 |
BNC |