高折射率系列 (RI = 1.54) | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | OE6500 | OE6551 | OE6630 | EG6635 | OE6636 | OE6650 | OE6631 | OE6662 | OE6450 |
特性 | 較長(zhǎng)的操作時(shí)間,高透光率,高折射率 | OE6550升級(jí)版,附著力強(qiáng) | 高折射率,較低黏度,可調(diào)整比例 | 較高黏度,附著力強(qiáng),透明度高 | 高黏度,附著力高,透明度高 | 附著力強(qiáng),高黏度,較高硬度 | 附著力強(qiáng),高黏度,較低硬度 | 附著力強(qiáng),高硬度,低透氣濕率 | 低溫固狀,高折射率,果凍狀凝膠 |
可考慮的 | 混熒光粉 | 混熒光粉 | SMD LED 封裝,Molding成型 | SMD LED(SIDE VIEW LED)封裝 | SMD LED 封裝, TV LCM 類 LED 封裝 | SMD LED 封裝, TV LCM 類 LED 封裝 | SMD LED 封裝, TV LCM 類 LED 封裝 | SMD LED 封裝,戶外屏類產(chǎn)品 | HP LED 透鏡填充 |
混合比 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 1:1 |
熱固化條件 | 150 ℃ 1h | 150 ℃ 1h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+ 150 ℃ 3h | 100 ℃ 1h |
固化前 | |||||||||
顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
黏度25℃ (mPa.s) | 25000/1000 (A/B) MIXED:4000 | 4600/5200 (A/B) MIXED:4400 | 2100/2300 (A/B) MIXED:2200 | 32500/2810 (A/B) MIXED:4870 | 13400/5225 (A/B) MIXED:7650 | 13000/4800 (A/B) MIXED:6000 | 5900/13500 (A/B) MIXED:7150 | 12000/2900 (A/B) MIXED:4000 | 2900/1400 (A/B) MIXED:1900 |
密度(g/cm3) | 1.16/1.12(A/B) | ||||||||
固化后特性 | 彈性體 | 彈性體 | 硅樹(shù)脂 | 硅樹(shù)脂 | 硅樹(shù)脂 | 硅樹(shù)脂 | 彈性體 | 硅樹(shù)脂 | 凝膠 |
硬度(Shore) | A62 | A53 | D35 | D33 | D34 | D52 | A69 | D66 | |
折射率633m | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.536 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.544 |
透光率450mm(%) | 100 | 100 | >95 | >95 | 100 | 100 | 100 | 100 | >95 |
線性膨脹系數(shù)(1/k) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | - | - | - | - | 3.8 | 7.3 | - | - | - |
Na+含量(ppm) | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
K+含量(ppm) | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
Cl+含量(ppm) | 1 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
體積電阻率(Ω/cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
界電強(qiáng)度(KV/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※對(duì)于1mm厚度樣本測(cè)得的透光率
普通折射率系列 (RI = 1.41) | ||||||
產(chǎn)品名稱 | OE6336 | EG6301 | OE6351 | OE6370HF | OE6370M | OE6250 |
特性 | 較長(zhǎng)的操作時(shí)間,高透光率,硬彈性體 | 中等黏度,高透光率,附著力強(qiáng) | 較低硬度,附著力強(qiáng) | 較高黏度,附著力強(qiáng),固化速度快 | 中等黏度,附著力強(qiáng),有效改善表面黏 | 低溫固化,低黏度,果凍狀凝膠 |
可考慮的 | SMD LED 封裝, Molding 成型 | SMD LED 封裝 | SMD LED 封裝, Molding 成型 | Molding 成型 ( 配合自動(dòng) Molding 設(shè)備開(kāi)發(fā)材料 ) | SMD LED 封裝 | HP LED 透鏡填充 |
混合比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
熱固化條件 | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 80 ℃ 1h+150 ℃ 3h | 60 ℃ 30mins |
固化前 | ||||||
顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
黏度25℃ (mPa.s) | 900/2100(A/B) MIXED:1500 | 3200/4000(A/B) MIXED:3500 | 2700/2200(A/B) MIXED:6110 | 6060/5950(A/B) MIXED:6110 | 8800/1900(A/B) MIXED:3800 | 450/450(A/B) MIXED:450 |
固化后特性 | 彈性體 | 彈性體 | 彈性體 | 彈性體 | 彈性體 | 凝膠 |
密度(g/cm3) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 |
硬度(Shore) | A65 | A75 | A50 | A71 | A71 | - |
延伸率(%) | 70 | 75 | 80 | 83 | - | - |
折射率,633mm | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
透光率450mm(%) | >95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 |
線性膨脹系數(shù)(1/k) | 2.50E-4 | 2.50E-4 | - | - | - | - |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 7 | 9 | - | - | - | - |
Na+含量(ppm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
K+含量(ppm) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Cl+含量(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.5 | <1 |
體積電阻率(Ω/cm) | 3.00E+1.5 | 7.00E+1.5 | - | - | - | - |
界電強(qiáng)度(KV/mm) | 25 | 28 | 25 | 28 | - | 25 |
※對(duì)于1mm厚度樣本測(cè)得的透光率
立承德( NEXTECK )提供濺鍍用靶材及電子束蒸發(fā)用材料,可生產(chǎn)多種形狀及規(guī)格的材料,包括蒸鍍條、蒸鍍絲、蒸鍍棒、蒸鍍靶丸、及蒸鍍顆粒等,不僅可提供標(biāo)準(zhǔn)金屬蒸鍍材料,而且善于合成復(fù)合材料、合金用熱壓陶瓷和真空鑄造材料。